Son depremler: Deprem mi oldu? 10 Mayıs Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

admin

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Mayıs 2024 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

10 MAYIS 2024 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
2024.05.10 07:04:28 37.0887 31.1007 111.7 -.- 2.7 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA)
2024.05.10 06:52:34 38.2595 38.6145 7.1 -.- 2.0 -.- PELITLI-(MALATYA)
2024.05.10 06:43:25 37.3042 37.0465 5.0 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.05.10 06:37:57 38.0533 36.7480 5.0 -.- 2.6 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.10 06:31:25 38.6603 39.6280 7.9 -.- 2.4 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
2024.05.10 06:28:53 40.8153 29.2470 9.6 -.- 1.6 -.- TUZLA (ISTANBUL)
2024.05.10 06:07:41 38.6608 39.6583 7.6 -.- 2.0 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
2024.05.10 06:05:09 40.0768 36.0355 5.0 -.- 2.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
2024.05.10 06:00:53 37.3262 37.0727 3.3 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.05.10 05:50:51 37.1093 28.9075 11.0 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.05.10 05:35:20 36.8415 29.1117 5.0 -.- 1.4 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
2024.05.10 04:15:25 35.5578 27.0578 6.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2024.05.10 04:14:06 38.6493 39.6487 8.7 -.- 2.1 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG)
2024.05.10 03:47:44 42.3560 42.8708 7.4 -.- 3.0 -.- GURCISTAN
2024.05.10 03:44:57 39.0382 27.8592 8.7 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2024.05.10 03:41:08 37.0855 28.8637 10.2 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.05.10 03:09:25 38.6545 39.6038 4.8 -.- 2.2 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
2024.05.10 03:06:19 39.9352 39.8782 1.2 -.- 2.1 -.- BOYBEYI-CAYIRLI (ERZINCAN)
2024.05.10 01:41:25 38.0800 37.3903 5.0 -.- 2.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.05.10 01:37:50 40.0555 35.9863 3.9 -.- 1.6 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
2024.05.10 01:26:30 37.0798 28.9147 11.6 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.05.10 01:20:07 36.9480 27.7542 13.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.05.10 01:08:38 38.4295 37.6683 6.7 -.- 1.4 -.- KAYNAK-DARENDE (MALATYA)
2024.05.10 00:53:40 37.0758 28.8837 2.7 -.- 2.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.05.10 00:40:17 38.0655 36.6120 5.6 -.- 1.4 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.10 00:36:34 38.9902 40.5403 6.7 -.- 2.0 -.- AGACYOLU-(BINGOL)

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından memleketi Hatay’dan Bursa’nın Orhaneli ilçesine gelen Hüseyin Kılınç (40), çalıştığı mermer ocağında kopan dağ kesim makinesinin telinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay saat 16.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Ağaçhisar Mahallesi’nde bulunan mermer ocağında meydana geldi. Hatay’da depremin ardından Bursa’nın Orhaneli ilçesine gelen Hüseyin Kılınç, çalıştığı mermer ocağında dağ kesim makinesinin telinin kopup, üstüne düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen 3 çocuk babası Kılınç’ın 1 yıl önce çalışmak için Hatay’ın Hassa ilçesinden Bursa’ya geldiği, eşi ve çocuklarının ise Hatay’da yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri