SON DEPREMLER 8 MAYIS GÜNCEL TABLO || Son dakika: Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

admin

AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim AFAD verilerine göre son olarak gece saat 04.18’de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.8büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 8 Mayıs tablosu…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 7 MAYIS

2024-05-08 06:02:13 38.11861 37.83417 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-08 05:53:54 38.45417 39.29611 7.0 ML 2.4 Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 05:19:30 38.49333 39.35861 7.0 ML 2.2 Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 05:15:05 38.48472 39.29167 6.81 ML 2.2 Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 04:54:11 38.47056 39.31972 7.0 ML 1.2 Hazar Gölü – [02.57 km] Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 04:34:20 38.28528 37.25972 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-08 04:18:14 38.485 39.31278 11.08 ML 3.9 Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 04:02:07 38.07611 36.60694 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-08 04:01:04 39.48528 25.75278 14.33 ML 1.9 Ege Denizi – [26.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-08 03:41:14 39.4875 25.78944 7.16 ML 1.4 Ege Denizi – [23.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-08 03:20:12 37.56944 29.65528 7.0 ML 1.3 Salda Gölü – [02.97 km] Yeşilova (Burdur)
2024-05-08 03:13:58 39.5275 39.94417 7.0 ML 1.5 Pülümür (Tunceli)
2024-05-08 03:04:12 37.455 37.18806 7.0 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-08 02:54:47 37.79 37.91056 9.45 ML 1.3 Tut (Adıyaman)
2024-05-08 02:53:39 39.48167 25.75667 12.44 ML 2.0 Ege Denizi – [26.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-08 02:51:45 38.83861 37.41694 7.01 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-05-08 02:30:11 38.22528 38.73667 11.71 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-05-08 02:19:57 38.4325 37.58472 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)
2024-05-08 02:08:44 39.98361 38.88917 18.78 ML 2.1 Refahiye (Erzincan)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.05.07 17:29:37 38.0537 38.6065 13.1 -.- 1.8 -.- SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 17:13:11 38.0720 38.4647 5.9 -.- 1.9 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 16:54:11 37.8707 36.3255 4.1 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 16:09:19 38.1872 37.8968 7.9 -.- 2.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.07 15:13:23 38.8993 38.9610 24.0 -.- 1.9 -.- YEMISDERE-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2024.05.07 14:39:10 38.6613 37.0315 5.0 -.- 1.9 -.- KARAPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.07 14:22:26 41.1628 28.9340 0.0 -.- 1.2 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2024.05.07 14:10:21 37.9147 37.3992 5.3 -.- 1.9 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 12:55:35 36.1257 33.5797 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.05.07 12:49:59 39.6117 29.3700 0.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.07 12:42:46 38.1335 38.4903 5.0 -.- 3.1 3.0 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 12:08:37 38.6405 38.0000 10.2 -.- 1.4 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.05.07 12:03:48 36.3782 33.6700 0.0 -.- 1.1 -.- CILBAYIR-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.05.07 12:02:53 38.1147 38.5702 11.0 -.- 1.9 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 11:52:20 39.3465 29.7715 15.7 -.- 1.9 -.- EMREZ-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2024.05.07 11:36:00 38.0160 36.6212 8.1 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 09:57:07 39.2685 27.7345 0.0 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.07 09:43:01 37.7792 28.1020 12.9 -.- 1.2 -.- KULOGULLAR-(AYDIN) İlksel
2024.05.07 09:34:05 38.8550 26.9792 5.0 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.07 09:22:07 38.9228 43.5455 10.2 -.- 2.5 2.3 COLPAN-(VAN) İlksel
2024.05.07 09:09:49 38.7522 37.6305 5.0 -.- 1.4 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.07 09:08:22 38.5952 37.3013 2.2 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.07 08:11:19 40.0745 36.0387 5.0 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.07 07:40:37 37.2735 37.0037 5.0 -.- 2.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 07:37:34 38.0933 42.8720 9.6 -.- 2.1 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.05.07 06:20:40 40.1187 35.9235 8.0 -.- 1.2 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.07 05:08:00 40.3292 26.9685 2.1 -.- 1.4 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.05.07 03:55:00 37.8002 29.2683 14.6 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.05.07 01:40:34 38.0643 37.9978 13.6 -.- 1.2 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.07 01:09:48 41.7050 24.3393 5.0 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.05.07 01:07:53 38.0912 37.1358 9.0 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 00:51:47 36.8388 36.2537 5.0 -.- 2.4 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.05.07 00:41:38 38.2922 37.7468 9.9 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Yorum yapın