SON DEPREMLER 3 HAZİRAN CANLI TABLO || AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Bingöl Yayladere 3.3’le sallandı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

admin

Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli rasathaneleri tarafından kaydedilen verilere göre saat 03.54’te Bingöl Yayladere’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 3 Haziran tablosu…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 13 MAYIS

2024-06-03 06:49:53 41.57028 42.4075 6.99 ML 1.8 Khulo, Acara (Gürcistan) – [16.26 km] Şavşat (Artvin)
2024-06-03 05:51:15 40.30333 41.45417 7.0 ML 1.4 Tortum (Erzurum)
2024-06-03 05:43:21 38.91583 32.2325 7.0 ML 1.6 Yunak (Konya)
2024-06-03 05:29:27 38.51 38.97139 15.77 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2024-06-03 05:19:18 38.47306 37.31778 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)
2024-06-03 05:19:08 36.31111 35.52778 7.0 ML 1.8 Akdeniz – [23.53 km] Arsuz (Hatay)
2024-06-03 05:10:14 34.80417 31.26944 7.21 ML 2.4 Akdeniz – [183.60 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-06-03 04:59:21 40.61917 42.08722 7.0 ML 2.6 Oltu (Erzurum)
2024-06-03 04:59:04 38.14528 38.51889 7.0 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2024-06-03 04:55:58 38.08889 38.39472 7.0 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-03 04:46:18 38.46056 37.31778 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-06-03 04:35:31 39.6925 40.35833 6.87 ML 2.3 Tercan (Erzincan)
2024-06-03 04:34:15 38.55417 38.11722 7.01 ML 1.8 Yazıhan (Malatya)
2024-06-03 03:54:56 39.26722 40.11111 7.0 ML 3.3 Yayladere (Bingöl)
2024-06-03 02:54:23 38.29167 38.21806 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-03 02:41:41 35.83528 31.90139 71.0 ML 2.8 Akdeniz – [58.55 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-06-03 02:02:11 35.70389 26.71806 17.32 ML 1.9 Ege Denizi – [127.99 km] Datça (Muğla)
2024-06-03 01:47:49 38.03778 37.44111 7.0 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-03 01:40:45 37.97611 38.12722 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-03 01:30:31 39.38722 26.25528 7.0 ML 0.9 Ege Denizi – [12.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-03 00:32:51 39.31944 41.06167 7.0 ML 2.2 Karlıova (Bingöl)
2024-06-03 00:15:31 37.96 36.66333 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-03 00:06:45 40.42222 28.82361 7.04 ML 1.3 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.20 km] Mudanya (Bursa)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

………………TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ…..
……(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir……
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.06.03 06:50:00 41.1187 42.0212 5.0 -.- 2.1 -.- FERHATLI-ARDANUC (ARTVIN) İlksel
2024.06.03 05:51:13 40.2160 41.4680 16.8 -.- 1.6 -.- GUZELYAYLA-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2024.06.03 05:43:20 38.9277 32.2532 5.0 -.- 1.9 -.- SINANLI-YUNAK (KONYA) İlksel
2024.06.03 05:36:56 40.4068 28.8768 15.2 -.- 0.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.03 05:19:18 38.4167 37.3238 2.8 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.03 05:10:10 34.0513 31.3973 29.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.03 04:59:21 40.6210 42.0563 5.0 -.- 2.5 -.- TUTLU-OLTU (ERZURUM) İlksel
2024.06.03 04:55:58 38.0423 38.4745 20.9 -.- 1.7 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.03 04:46:19 38.5088 37.2890 7.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.03 04:35:31 39.6858 40.3668 6.0 -.- 2.5 -.- YALINKAS-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.06.03 04:34:14 38.5248 37.9970 8.6 -.- 1.6 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.03 04:21:33 38.2080 27.7135 5.4 -.- 1.7 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.06.03 04:20:22 40.4317 28.8765 7.8 -.- 0.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.03 03:54:56 39.1822 40.0193 5.0 -.- 3.1 3.1 AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2024.06.03 02:54:22 38.4007 38.2307 4.9 -.- 1.6 -.- KENDIRLI-(MALATYA) İlksel
2024.06.03 02:41:41 35.9110 32.0135 18.8 -.- 3.1 2.9 AKDENIZ İlksel
2024.06.03 02:17:04 37.0737 28.8887 4.7 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.03 02:02:08 35.4555 26.6743 10.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.03 01:47:48 38.0492 37.3987 6.8 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.03 01:40:44 37.9932 38.1242 5.0 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.03 01:30:31 39.3698 26.2238 4.4 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.03 01:28:01 38.5790 43.0042 7.8 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2024.06.03 00:32:51 39.3365 41.0495 2.3 -.- 2.2 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.06.03 00:30:10 38.0897 37.7963 10.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.03 00:15:32 37.9677 36.7333 5.4 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.03 00:06:46 40.4318 28.8885 5.4 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.02 22:56:45 36.2568 36.1787 5.0 -.- 1.1 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel
2024.06.02 22:46:08 38.1335 37.8683 4.7 -.- 2.0 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.02 22:39:02 38.5982 42.9883 7.9 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2024.06.02 22:23:10 39.1013 27.5488 14.7 -.- 1.2 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.02 21:25:34 38.7045 37.4360 13.9 -.- 1.7 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.02 21:10:58 40.8143 27.4850 4.3 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.02 21:00:57 38.4512 37.5478 3.6 -.- 1.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.02 20:59:14 40.7897 27.4657 4.7 -.- 1.9 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2024.06.02 20:50:31 37.8128 27.0137 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.02 20:34:36 38.2138 27.7077 5.4 -.- 2.0 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.06.02 20:03:02 40.7955 27.4950 4.1 -.- 1.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.02 19:38:48 38.3643 37.5442 11.8 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.02 19:18:30 39.0557 37.1293 27.6 -.- 1.2 -.- KUSKAYASI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.06.02 19:14:32 36.9435 27.8185 5.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.02 18:18:02 38.1932 37.0557 5.0 -.- 2.8 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.02 18:04:14 38.1853 36.4683 5.0 -.- 1.6 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.02 17:51:17 38.2252 38.0563 1.3 -.- 2.2 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.02 16:57:29 40.6250 27.7848 4.8 -.- 2.2 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.06.02 16:37:23 40.6317 36.4703 3.1 -.- 1.7 -.- CIBRIL-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.06.02 15:05:19 35.7802 25.5127 9.1 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.02 14:54:33 41.1318 28.9728 0.0 -.- 1.4 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2024.06.02 13:59:54 36.1287 28.0947 2.9 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.02 13:52:45 38.4560 37.1242 5.0 -.- 3.3 3.3 UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Yorum yapın