AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim AFAD verilerine göre son olarak Erzincan Tercan’da saat 01.02’de 3.9 büyüklüğünde, Antalya Döşemealtı’nda 02.41’de 2.5 ve Denizli Saray’da saat 06.06’da 2.6 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 13 Mayıs tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 13 MAYIS
2024-05-13 06:06:13 | 37.93611 | 28.77417 | 7.0 | ML | 2.6 | Sarayköy (Denizli) |
2024-05-13 05:35:15 | 40.36722 | 27.04361 | 7.0 | ML | 0.9 | Biga (Çanakkale) |
2024-05-13 05:10:52 | 38.48722 | 39.1825 | 13.84 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) |
2024-05-13 04:54:28 | 38.08083 | 38.39222 | 12.35 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-05-13 04:46:25 | 38.17889 | 38.5975 | 7.0 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) |
2024-05-13 04:37:48 | 38.47583 | 37.23778 | 7.03 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-05-13 04:36:05 | 37.14667 | 36.72639 | 7.22 | ML | 1.6 | Nurdağı (Gaziantep) |
2024-05-13 04:01:39 | 38.08972 | 37.57139 | 7.07 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-05-13 03:58:50 | 38.34306 | 37.77361 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) |
2024-05-13 03:34:54 | 38.66333 | 30.88444 | 12.12 | ML | 1.9 | Çay (Afyonkarahisar) |
2024-05-13 03:31:21 | 38.47417 | 37.33472 | 6.93 | ML | 1.3 | Darende (Malatya) |
2024-05-13 02:21:44 | 37.15222 | 30.45194 | 7.0 | ML | 2.5 | Döşemealtı (Antalya) |
2024-05-13 01:02:41 | 39.68639 | 40.35917 | 7.0 | ML | 2.9 | Tercan (Erzincan) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.05.09 15:49:29 40.5837 36.9860 6.0 -.- 3.3 3.3 USTAHASAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2024.05.09 14:35:50 38.8503 37.5250 8.5 -.- 2.5 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.09 13:52:35 37.8780 30.1478 16.1 -.- 1.8 -.- YUKARIBELTARLA-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.09 13:51:53 38.6032 31.0920 4.6 -.- 1.6 -.- CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.09 13:47:36 37.8972 29.9885 5.4 -.- 2.2 -.- BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.09 13:04:02 41.0780 28.8585 0.0 -.- 1.1 -.- SULTANGAZI (ISTANBUL) İlksel
2024.05.09 12:58:30 39.4173 29.8197 24.5 -.- 1.9 -.- KIRAZLIYAYLASI-(KUTAHYA) İlksel
2024.05.09 12:49:04 39.4700 25.7068 2.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.09 12:47:35 39.6878 29.7220 13.1 -.- 1.8 -.- ARIFLER-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.09 12:45:53 39.6455 29.6203 4.1 -.- 1.7 -.- ELMALI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.09 12:44:41 35.3755 33.1672 0.0 -.- 1.3 -.- KIBRIS-LAPTA İlksel
2024.05.09 12:37:15 36.2228 36.2808 5.8 -.- 1.3 -.- BITIREN-(HATAY) İlksel
2024.05.09 12:17:45 37.9057 36.4198 9.9 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.09 12:10:06 37.1917 27.7617 8.6 -.- 1.9 -.- GOKCELER-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.05.09 12:02:50 36.1503 33.7225 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.05.09 11:49:42 38.1032 37.7992 4.9 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.09 11:49:12 40.8537 28.8385 9.1 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.05.09 11:45:10 37.2018 37.2848 0.0 -.- 1.3 -.- INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.09 11:43:39 37.2448 36.9838 8.9 -.- 1.5 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.09 11:38:00 39.4970 33.4825 7.7 -.- 1.7 -.- HACIYUSUFLU-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
2024.05.09 11:17:09 40.4340 29.2258 0.0 -.- 1.2 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.05.09 11:07:00 38.1313 36.5787 7.5 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.09 11:02:47 37.1312 37.2217 0.0 -.- 1.8 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.09 10:30:15 38.8223 37.5030 5.0 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.09 10:13:36 39.6107 29.3838 0.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.09 09:48:51 37.8980 36.5990 5.0 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.09 09:41:22 38.1458 37.8462 8.6 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.09 08:41:14 38.7338 37.2660 15.2 -.- 1.7 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.09 08:33:21 38.4092 26.3892 19.7 -.- 2.1 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.09 08:03:05 40.2250 31.7327 2.7 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.09 06:53:19 38.4347 37.3423 5.0 -.- 2.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.09 06:08:27 39.4372 39.8890 5.0 -.- 2.0 -.- COBANYILDIZI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.05.09 05:52:38 36.2822 35.9233 9.5 -.- 1.6 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.05.09 04:43:22 39.2477 40.8415 5.0 -.- 2.9 -.- SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.05.09 04:39:26 39.2453 40.8698 3.8 -.- 2.1 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.05.09 04:29:50 38.7682 37.4135 8.8 -.- 1.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.09 04:15:00 34.4213 23.8247 15.7 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.09 04:07:31 38.9515 29.9757 6.8 -.- 2.7 -.- ALLIOREN-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2024.05.09 03:46:14 37.9425 36.7473 10.7 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.09 03:32:07 38.1190 37.7620 5.0 -.- 3.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.09 03:23:52 40.0562 35.9930 5.0 -.- 1.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.09 02:59:30 40.7780 42.7943 8.2 -.- 2.2 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2024.05.09 02:22:44 37.1220 28.9023 3.0 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 02:20:31 37.0917 28.8935 3.6 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 02:13:25 37.0920 28.9017 4.9 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 02:11:20 37.0833 28.9047 7.7 -.- 2.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 02:08:45 38.5078 37.8903 8.6 -.- 1.8 -.- BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.09 01:42:55 38.0960 37.6697 9.1 -.- 1.3 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.09 01:34:24 35.7272 25.4435 8.8 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.09 01:31:44 36.9478 38.9538 8.8 -.- 2.1 -.- PARAPARA-HARRAN (SANLIURFA) İlksel
2024.05.09 01:09:28 37.0883 28.8852 5.0 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 01:05:11 37.0932 28.9127 1.4 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 00:40:13 37.1237 30.4985 5.3 -.- 1.5 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2024.05.09 00:31:41 38.6335 39.5528 9.8 -.- 1.8 -.- ICME-(ELAZIG) İlksel
2024.05.09 00:05:35 37.4312 35.3147 13.9 -.- 1.3 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.05.09 00:02:37 35.5878 23.6432 11.6 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN