Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Mayıs 2024 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Son dakika deprem AFAD verilerine göre; Bitlis Mutki’de peş peşe 3.0 ve 2.3 şiddetinde sarsıntılar yaşandı. Deprem 11:41 ve 11:35’te meydana geldi. Hemen öncesinde ise Akçadağ Malatya’da 09:09’da 3.0 deprem büyüklüğü kaydedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.05.12 09:09:29 38.2913 37.8483 3.5 -.- 2.9 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.12 09:04:46 36.9473 27.2390 1.1 -.- 2.6 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.05.12 08:22:59 39.0020 27.8343 6.3 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.05.12 06:58:09 35.7725 25.5723 11.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.12 06:35:47 37.1700 33.2615 3.6 -.- 2.2 -.- KARAMAN (KARAMAN) İlksel
2024.05.12 06:27:39 38.6167 37.6155 23.2 -.- 1.2 -.- KARABACAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.12 06:17:45 37.3197 35.8805 3.5 -.- 1.5 -.- HACIBEYLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.12 05:58:16 40.4122 28.8320 9.8 -.- 1.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.05.12 05:57:58 36.8557 35.5802 20.7 -.- 1.3 -.- GUVELOGLU-YUREGIR (ADANA) İlksel
2024.05.12 05:57:47 40.2122 36.0323 23.8 -.- 1.2 -.- CAPAK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.12 05:36:29 37.7493 30.0557 5.0 -.- 1.5 -.- CIMBILLI-(BURDUR) İlksel
2024.05.12 04:51:19 38.8422 37.6837 9.4 -.- 1.4 -.- KARABUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2024.05.12 04:35:50 39.4857 25.7583 7.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.12 04:15:41 35.3482 25.7002 7.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.12 04:07:43 37.2090 37.0043 16.2 -.- 1.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.12 04:04:49 38.6833 38.7517 3.8 -.- 1.6 -.- ORENYAKA-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2024.05.12 03:51:24 38.9903 25.8708 8.0 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.12 03:11:37 38.5687 25.7517 6.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.12 02:48:53 39.6802 26.4665 6.5 -.- 1.8 -.- MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.05.12 02:37:26 38.7078 38.7372 1.8 -.- 0.9 -.- KUSCU-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2024.05.12 02:35:27 39.2558 28.1755 13.9 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.05.12 02:35:17 37.5808 37.2978 7.7 -.- 1.6 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.12 02:30:40 38.3817 37.3803 20.0 -.- 0.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.12 02:15:40 38.0618 37.4990 9.3 -.- 1.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.12 01:50:54 38.1632 36.8508 6.2 -.- 2.3 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.12 01:46:03 36.4197 36.0777 5.8 -.- 1.5 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2024.05.12 01:43:15 38.3210 37.3097 9.4 -.- 1.2 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.12 01:36:59 38.0072 38.0248 14.1 -.- 1.5 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.12 01:11:08 38.8603 31.5575 5.4 -.- 2.0 -.- ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.12 01:09:15 38.0587 36.2243 16.5 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.12 00:37:39 37.7980 30.0492 9.3 -.- 1.3 -.- CIGRI-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.12 00:03:57 40.6402 29.0905 12.4 -.- 2.1 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
12-05-2024 08:22:58 | 39.0342 | 27.8547 | 16.93 | ML | 2.3 | Akhisar (Manisa) | 628182 |
12-05-2024 06:35:46 | 37.1839 | 33.2742 | 7 | ML | 1.8 | Merkez (Karaman) | 628181 |
12-05-2024 06:27:38 | 38.8422 | 37.4375 | 7 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | 628180 |
12-05-2024 06:17:47 | 37.4631 | 35.8225 | 7.01 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) | 628179 |
12-05-2024 05:58:00 | 36.7636 | 35.3656 | 7 | ML | 1.3 | Yüreğir (Adana) | 628178 |
12-05-2024 05:36:31 | 37.7564 | 30.0869 | 7 | ML | 1.3 | Merkez (Burdur) | 628177 |
12-05-2024 05:28:18 | 37.7692 | 36.5922 | 7.18 | ML | 1.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 628176 |
12-05-2024 04:51:21 | 38.4317 | 37.5414 | 7 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) | 628175 |
12-05-2024 04:15:47 | 35.8778 | 25.9844 | 15.42 | ML | 2.3 | Ege Denizi | 628174 |
12-05-2024 04:07:43 | 37.2142 | 36.9736 | 6.99 | ML | 1.2 | Nurdağı (Gaziantep) | 628173 |
12-05-2024 04:04:49 | 38.6617 | 38.7339 | 7 | ML | 1.4 | Baskil (Elazığ) | 628172 |
12-05-2024 03:51:25 | 38.9858 | 25.9683 | 6.94 | ML | 2.9 | Ege Denizi – [52.78 km] Karaburun (İzmir) | 628171 |
12-05-2024 03:23:47 | 38.8836 | 43.5608 | 7.08 | ML | 1.0 | Tuşba (Van) | 628170 |
12-05-2024 03:16:21 | 38.1358 | 38.4694 | 7 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | 628169 |
12-05-2024 03:11:40 | 38.5872 | 26.0006 | 7 | ML | 1.9 | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [33.38 km] Karaburun (İzmir) | 628168 |
12-05-2024 02:48:52 | 39.6772 | 26.4814 | 9.97 | ML | 1.9 | Ayvacık (Çanakkale) | 628165 |
12-05-2024 02:37:26 | 38.6931 | 38.6989 | 7.02 | ML | 1.0 | Keban (Elazığ) | 628167 |
12-05-2024 02:35:26 | 39.2567 | 28.2211 | 6.96 | ML | 1.4 | Çaygören Barajı – [01.16 km] Sındırgı (Balıkesir) | 628164 |
12-05-2024 02:35:15 | 37.6089 | 37.3347 | 10.54 | ML | 1.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 628166 |
12-05-2024 02:15:39 | 38.0269 | 37.5522 | 6.98 | ML | 1.0 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 628163 |